Season Top 25
2006 Wk#1 through Wk#16
Sort by:Fantasy Points/Passing Yards
        Fantasy Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Fan
# Quarterback NFL Bye Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pts
1 MANNING,PEYTON IND 6 Melyssa Ford Fans 19 50 22 25 20 B 51 48 33 19 19 16 30 26 43 31 452
2 BREES,DREW NO 7 Drunken Beer Bums 13 33 12 35 16 30 B 41 42 38 50 39 18 60 9 12 448
3 BULGER,MARC STL 7 Nine Nemising Nazguls 11 14 26 44 26 44 B 36 33 10 6 16 29 43 7 56 401
4 PALMER,CARSON CIN 5 D Town Blue Drinkers 6 35 29 9 B 21 25 25 11 53 31 32 19 23 8 19 346
5 VICK,MICHAEL ATL 5 Fellowship for the Ring 23 33 11 21 B 16 37 40 17 16 18 25 24 7 40 4 332
6 BRADY,TOM NE 6 Emperor of Beers 16 14 29 22 20 B 23 51 4 20 36 18 23 1 19 24 320
7 KITNA,JON DET 8 Padan Fain 12 18 37 22 16 19 30 B 29 16 12 15 20 14 5 32 297
8 RIVERS,PHILIP SD 3 Emperor of Beers 14 21 B 12 26 38 22 18 14 43 22 4 13 27 0 21 295
9 MCNABB,DONOVAN PHI 9 Squad 420 39 42 27 41 42 23 41 12 B 18 1 0 0 0 0 0 286
10 FAVRE,BRETT GB 6 9 Angry Monkeys 5 41 44 5 16 B 22 23 17 37 3 13 14 28 3 11 282
11 MANNING,ELI NYG 4 People Eaters 21 46 27 B 20 18 19 14 14 0 13 11 27 27 13 7 277
12 GROSSMAN,REX CHI 7 Squad 420 19 41 16 24 22 -5 B 33 8 30 12 0 -5 25 37 16 273
13 ROETHLISBERGER,BEN PIT 4 People Eaters 0 4 4 B 9 27 30 20 36 33 22 5 19 24 22 12 267
14 LOSMAN,J.P. BUF 8 ----- 10 13 30 21 6 21 6 B 12 6 43 9 18 21 29 16 261
15 PENNINGTON,CHAD NYJ 9 9 Angry Monkeys 34 31 17 15 -1 21 16 1 B 14 5 23 24 12 29 19 260
16 MCNAIR,STEVE BAL 7 Nine Nemising Nazguls 17 12 20 17 4 -1 B 30 14 43 12 16 21 24 0 28 257
17 ROMO,TONY DAL 3 Super Crew 0 0 B 0 0 13 20 22 28 34 11 53 10 14 26 13 244
18 YOUNG,VINCE(R) TEN 7 Fellowship for the Ring 2 13 0 9 11 16 B 20 9 18 15 36 25 24 5 35 238
19 SMITH,ALEX SF 7 Survivor 21 18 22 2 28 22 B 11 5 8 23 10 9 12 30 9 230
20 CARR,DAVID HOU 5 9 Angry Monkeys 20 31 20 22 B 4 27 2 19 13 16 32 -2 10 -1 17 230
21 DELHOMME,JAKE CAR 9 Padan Fain 6 10 18 22 16 36 22 4 B 24 14 12 29 0 0 0 213
22 LEINART,MATT(R) ARI 9 Drunken Beer Bums 0 0 0 0 24 22 6 11 B 14 25 34 17 23 9 16 201
23 HASSELBECK,MATT SEA 5 Super Crew 15 13 38 6 B 34 12 0 0 0 0 20 7 34 14 6 199
24 JOHNSON,BRAD MIN 6 People Eaters 18 12 9 17 17 B 16 5 2 16 13 34 -5 14 11 0 179
25 FRYE,CHARLIE CLE 6 Nine Nemising Nazguls 17 15 26 25 5 B 12 14 16 17 13 3 16 0 0 0 179
Sort by:Fantasy Points/Rushing Yards
        Fantasy Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Fan
# Running Back NFL Bye Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pts
1 TOMLINSON,LADAINIAN SD 3 Survivor 26 27 B 9 10 40 26 47 43 47 47 33 36 33 36 18 478
2 JOHNSON,LARRY KC 3 Nine Nemising Nazguls 16 21 B 33 25 9 33 47 28 15 32 26 19 17 9 24 354
3 JACKSON,STEVEN STL 7 Padan Fain 20 18 12 23 12 18 B 20 36 22 8 34 19 30 29 48 349
4 WESTBROOK,BRIAN PHI 9 Drunken Beer Bums 21 18 40 0 14 8 40 13 B 20 25 30 20 12 27 18 306
5 GORE,FRANK SF 7 Drunken Beer Bums 29 23 8 6 22 10 B 17 9 28 33 29 8 26 30 23 301
6 PARKER,WILLIE PIT 4 Emperor of Beers 18 3 31 B 14 25 2 17 28 45 19 4 8 36 24 0 274
7 BARBER,TIKI NYG 4 9 Angry Monkeys 24 13 9 B 19 28 19 9 27 21 3 13 16 16 17 9 243
8 JONES-DREW,MAURICE(R) JAX 6 Super Crew 0 1 26 12 17 B 15 8 8 14 12 19 10 34 20 37 233
9 JOHNSON,RUDI CIN 5 Melyssa Ford Fans 15 32 6 15 B 5 15 11 13 14 16 12 6 26 15 23 224
10 MCALLISTER,DEUCE NO 7 Nine Nemising Nazguls 7 18 11 9 23 12 B 2 11 18 7 20 18 18 12 23 209
11 BUSH,REGGIE(R) NO 7 D Town Blue Drinkers 15 10 8 6 13 7 B 1 4 15 14 5 49 29 4 26 206
12 BETTS,LADELL WAS 8 People Eaters 6 12 26 3 2 2 11 B 4 10 5 16 28 24 21 31 201
13 GREEN,AHMAN GB 6 Fellowship for the Ring 19 9 20 0 0 B 22 30 17 5 2 17 20 14 14 8 197
14 TAYLOR,CHESTER MIN 6 Drunken Beer Bums 19 18 9 4 22 B 30 5 17 10 16 26 9 0 3 6 194
15 JONES,THOMAS CHI 7 Survivor 6 6 7 22 18 5 B 26 10 22 18 9 3 16 14 8 190
16 ADDAI,JOSEPH(R) IND 6 Super Crew 5 15 3 16 8 B 10 14 10 20 5 50 6 3 8 17 190
17 JONES,KEVIN DET 8 Survivor 7 6 20 23 6 29 22 B 33 13 0 0 13 15 0 0 187
18 HENRY,TRAVIS TEN 7 Padan Fain 16 0 8 0 19 29 B 2 6 21 25 3 10 21 3 18 181
19 TAYLOR,FRED JAX 6 Squad 420 20 12 7 1 25 B 7 21 7 15 13 15 7 24 3 0 177
20 JAMES,EDGERRIN ARI 9 Emperor of Beers 15 12 15 9 14 3 3 17 B 6 11 1 16 23 13 15 173
21 LEWIS,JAMAL BAL 7 Fellowship for the Ring 13 7 8 3 4 5 B 13 15 4 29 12 9 14 19 16 171
22 BARBER,MARION DAL 3 Nine Nemising Nazguls 3 11 B 12 11 11 3 16 7 12 15 21 19 0 22 0 163
23 BROWN,RONNIE MIA 8 Super Crew 19 15 11 14 7 23 13 B 24 12 -2 6 0 0 0 18 160
24 DUNN,WARRICK ATL 5 Squad 420 19 18 5 6 B 25 12 7 14 12 5 11 8 7 7 2 158
25 JONES,JULIUS DAL 3 Super Crew 16 7 B 23 17 15 5 15 7 4 10 4 3 23 2 4 155
Sort by:Fantasy Points/Receiving Yardage
        Fantasy Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Fan
# Wide Receiver NFL Bye Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pts
1 HARRISON,MARVIN IND 6 9 Angry Monkeys 20 20 12 10 9 B 22 5 35 3 10 0 31 18 30 32 257
2 WAYNE,REGGIE IND 6 Nine Nemising Nazguls 8 21 10 9 9 B 26 43 12 12 25 15 6 20 17 3 236
3 JOHNSON,CHAD CIN 5 Super Crew 7 16 1 9 B 12 10 16 5 53 45 20 13 17 4 2 230
4 HOLT,TORRY STL 7 Survivor 11 11 27 24 11 42 B 6 6 10 7 5 25 22 7 7 221
5 DRIVER,DONALD GB 6 Super Crew 12 25 9 7 3 B 20 6 19 33 5 15 11 31 10 13 219
6 OWENS,TERRELL DAL 3 Padan Fain 17 2 B 10 5 24 18 21 16 17 9 25 12 12 20 9 217
7 WALKER,JAVON DEN 4 Squad 420 5 11 31 B 8 11 19 12 46 13 8 8 2 7 16 12 209
8 HOUSHMANDZADEH,T.J. CIN 5 Squad 420 0 0 25 11 B 26 15 10 13 11 2 16 26 26 6 19 206
9 COLES,LAVERANUES NYJ 9 Fellowship for the Ring 24 24 12 11 2 29 5 6 B 4 12 26 3 14 31 1 204
10 SMITH,STEVE CAR 9 D Town Blue Drinkers 0 0 19 19 9 33 21 16 B 29 17 11 14 8 7 0 203
11 JOHNSON,ANDRE HOU 5 Drunken Beer Bums 18 13 25 25 B 11 25 17 12 6 11 20 0 9 4 6 202
12 WILLIAMS,ROY DET 8 Emperor of Beers 4 10 27 22 0 32 9 B 27 8 8 20 6 8 1 16 198
13 EVANS,LEE BUF 8 9 Angry Monkeys 3 2 19 12 19 12 1 B 12 9 53 7 6 16 13 14 198
14 COLSTON,MARQUES(R) NO 7 Super Crew 12 13 12 26 4 12 B 36 28 26 0 0 0 6 11 11 197
15 JACKSON,DARRELL SEA 5 Drunken Beer Bums 6 25 20 8 B 17 27 13 5 16 15 9 12 14 0 0 187
16 BURRESS,PLAXICO NYG 4 Survivor 16 25 0 B 15 6 16 17 0 6 14 12 13 15 20 11 186
17 BOLDIN,ANQUAN ARI 9 People Eaters 14 9 22 6 15 30 7 6 B 6 10 29 4 6 8 8 180
18 FURREY,MIKE DET 8 Squad 420 7 9 4 24 5 4 25 B 9 2 9 9 27 10 3 26 173
19 COTCHERY,JERRICHO NYJ 9 Super Crew 15 26 4 13 6 0 11 6 B 16 3 19 19 5 8 13 164
20 GALLOWAY,JOEY TB 4 9 Angry Monkeys 0 25 6 B 24 9 0 5 23 10 14 8 4 8 22 4 162
21 CLAYTON,MARK BAL 7 People Eaters 2 3 11 5 4 29 B 1 11 26 10 4 4 24 4 24 162
22 WARD,HINES PIT 4 Padan Fain 13 3 2 B 6 13 44 12 18 16 11 5 0 0 7 11 161
23 BROWN,REGGIE PHI 9 Melyssa Ford Fans 9 8 17 7 15 33 15 1 B 4 4 7 15 8 15 3 161
24 BRUCE,ISAAC STL 7 9 Angry Monkeys 8 9 8 26 3 6 B 17 7 9 0 9 15 8 6 29 160
25 GLENN,TERRY DAL 3 People Eaters 10 18 B 21 8 6 6 7 9 0 10 22 7 24 11 1 160
Sort by:Fantasy Points/Receiving Yardage
        Fantasy Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Fan
# Tight End NFL Bye Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pts
1 GATES,ANTONIO SD 3 Squad 420 9 7 B 6 12 15 16 8 3 8 6 17 18 30 0 7 162
2 GONZALEZ,TONY KC 3 People Eaters 19 1 B 7 2 2 21 21 20 11 0 5 31 4 8 8 160
3 CRUMPLER,ALGE ATL 5 Survivor 9 2 6 4 B 8 37 15 12 5 2 4 13 4 7 4 132
4 HEAP,TODD BAL 7 Nine Nemising Nazguls 6 9 11 14 3 13 B 11 10 6 9 14 4 5 7 7 129
5 SHOCKEY,JEREMY NYG 4 9 Angry Monkeys 13 2 7 B 1 20 9 2 16 1 11 5 15 13 11 1 127
6 WINSLOW,KELLEN CLE 6 Melyssa Ford Fans 16 6 12 10 9 B 4 16 12 11 5 8 2 3 8 3 125
7 COOLEY,CHRIS WAS 8 Fellowship for the Ring 1 2 3 9 6 9 14 B 13 4 13 15 2 6 10 16 123
8 CLARK,DESMOND CHI 7 Emperor of Beers 9 16 4 4 1 8 B 23 4 6 0 2 0 2 32 4 115
9 SMITH,L.J. PHI 9 Drunken Beer Bums 8 19 8 4 7 12 5 1 B 0 14 10 0 8 9 8 113
10 WITTEN,JASON DAL 3 Super Crew 4 6 B 2 7 2 9 17 7 7 3 4 8 5 7 8 96
11 WATSON,BEN NE 6 Super Crew 6 4 7 3 5 B 8 18 7 2 15 17 3 0 0 0 95
12 MCMICHAEL,RANDY MIA 8 D Town Blue Drinkers 1 4 2 7 11 11 10 B 1 5 5 9 2 4 6 12 90
13 MILLER,HEATH PIT 4 Emperor of Beers 22 1 4 B 3 1 7 2 5 10 4 4 9 0 3 8 83
14 DANIELS,OWEN(R) HOU 5 Padan Fain 0 12 6 0 B 2 9 25 4 7 1 5 0 3 0 0 74
15 SCAIFE,BO TEN 7 ----- 1 6 10 5 0 0 B 2 9 12 0 11 4 1 0 0 61
16 CLARK,DALLAS IND 6 Drunken Beer Bums 10 3 9 2 2 B 11 9 5 3 6 0 0 0 0 0 60
17 WRIGHSTER,GEORGE JAX 6 ----- 3 4 4 7 8 B 0 1 7 0 7 4 7 0 4 3 59
18 CAMPBELL,DANIEL DET 8 ----- 3 2 6 0 7 0 2 B 3 10 2 7 2 4 0 10 58
19 WIGGINS,JERMAINE MIN 6 Survivor 4 3 0 8 3 B 7 4 2 0 9 8 4 0 3 0 55
20 SMITH,ALEX TB 4 Squad 420 2 0 9 B 9 8 0 2 1 2 0 0 1 2 8 6 50
21 BAKER,CHRIS NYJ 9 ----- 11 0 8 0 0 5 1 1 B 0 0 2 13 2 5 1 49
22 JOHNSON,ERIC SF 7 ----- 0 0 17 2 3 3 B 5 2 1 6 8 0 0 0 0 47
23 UTECHT,BEN IND 6 ----- 3 2 0 2 0 B 7 2 6 7 2 2 1 4 5 2 45
24 DAVIS,VERNON(R) SF 7 Melyssa Ford Fans 9 0 0 0 0 0 B 0 0 0 0 1 2 14 8 11 45
25 HEIDEN,STEVE CLE 6 ----- 0 2 2 0 3 B 2 3 2 4 2 2 16 3 3 0 44
Sort by:Fantasy Points/Field Goal Percentage
        Fantasy Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Fan
# Kicker NFL Bye Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pts
1 GOULD,ROBBIE CHI 7 Padan Fain 15 11 15 14 19 6 B 12 7 9 4 8 3 6 10 15 154
2 KAEDING,NATE SD 3 Emperor of Beers 10 17 B 9 11 13 9 8 6 7 5 3 7 12 8 10 135
3 WILKINS,JEFF STL 7 9 Angry Monkeys 21 9 11 18 11 4 B 6 6 12 0 10 8 3 8 7 134
4 SCOBEE,JOSH JAX 6 Drunken Beer Bums 6 10 2 15 13 B 1 8 14 5 15 6 7 16 6 3 127
5 GRAHAM,SHAYNE CIN 5 Melyssa Ford Fans 12 10 4 9 B 8 5 11 10 12 7 6 7 3 10 6 120
6 CARNEY,JOHN NO 7 Nine Nemising Nazguls 14 12 13 4 6 9 B 2 8 7 4 7 10 6 5 12 119
7 RACKERS,NEIL ARI 9 Fellowship for the Ring 10 5 2 4 10 12 10 2 B 4 5 10 10 10 9 14 117
8 STOVER,MATT BAL 7 Nine Nemising Nazguls 10 14 12 2 3 3 B 5 15 10 6 10 1 9 9 7 116
9 HANSON,JASON DET 8 Padan Fain 7 1 7 10 7 9 6 B 12 7 4 6 14 11 11 3 115
10 LINDELL,RIAN BUF 8 Fellowship for the Ring 7 12 8 5 1 7 8 B 6 11 7 10 3 7 3 18 113
11 BROWN,JOSH SEA 5 Squad 420 12 3 6 6 B 16 8 4 10 6 2 16 14 3 2 5 113
12 TYNES,LAWRENCE KC 3 Super Crew 4 7 B 12 13 1 8 9 8 4 5 13 4 5 12 8 113
13 ELAM,JASON DEN 4 D Town Blue Drinkers 5 9 5 B 9 9 5 8 7 5 10 4 9 8 13 6 112
14 VINATIERI,ADAM IND 6 D Town Blue Drinkers 15 14 0 0 0 B 13 16 9 5 2 10 5 6 11 6 112
15 RAYNER,DAVE GB 6 Emperor of Beers 0 9 7 12 8 B 11 8 5 11 0 6 4 13 5 11 110
16 KASAY,JOHN CAR 9 Super Crew 9 7 20 3 8 11 2 2 B 6 8 10 7 8 3 5 109
17 NEDNEY,JOE SF 7 ----- 10 8 7 0 10 6 B 4 11 14 8 5 4 7 6 9 109
18 NUGENT,MIKE NYJ 9 ----- 5 6 4 4 0 8 7 8 B 5 0 17 8 7 17 7 103
19 FEELY,JAY NYG 4 9 Angry Monkeys 3 6 7 B 14 9 10 5 2 10 5 3 8 9 11 1 103
20 REED,JEFF PIT 4 Survivor 4 0 8 B 8 9 8 7 9 8 7 0 10 9 14 1 102
21 AKERS,DAVID PHI 9 Melyssa Ford Fans 7 6 8 8 8 7 3 6 B 9 8 3 9 3 4 12 101
22 LONGWELL,RYAN MIN 6 People Eaters 8 16 11 7 8 B 7 1 3 5 8 8 7 6 1 1 97
23 GOSTKOWSKI,STEPHEN(R) NE 6 ----- 5 6 1 8 8 B 4 7 9 6 5 7 8 0 16 7 97
24 BIRONAS,ROB TEN 7 ----- 0 1 4 6 8 11 B 4 1 6 7 7 11 9 6 13 94
25 MARE,OLINDO MIA 8 ----- 5 0 8 11 5 5 12 B 7 8 7 10 5 7 0 4 94
Sort by:Fantasy Points/Total Yards Against
        Fantasy Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Wk Fan
# Team Defense NFL Bye Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pts
1 CHICAGO CHI 7 Survivor 33 20 16 21 21 42 B 22 19 24 16 14 37 29 15 10 339
2 BALTIMORE BAL 7 Nine Nemising Nazguls 31 35 14 14 13 9 B 24 23 13 23 34 9 16 20 16 294
3 MINNESOTA MIN 6 People Eaters 11 15 21 8 34 B 30 19 14 9 16 10 19 21 13 22 262
4 SAN DIEGO SD 3 Drunken Beer Bums 25 12 B 20 16 15 13 12 24 12 16 23 18 12 24 18 260
5 NEW ENGLAND NE 6 9 Angry Monkeys 15 12 2 18 18 B 20 23 17 12 22 19 23 12 31 9 253
6 TENNESSEE TEN 7 ----- 15 8 12 9 14 17 B 33 12 11 30 14 5 16 39 18 253
7 OAKLAND OAK 3 Super Crew 10 23 B 23 11 9 23 32 7 19 9 13 30 12 15 14 250
8 BUFFALO BUF 8 Super Crew 21 19 11 6 15 17 17 B 20 22 12 21 16 24 19 7 247
9 SEATTLE SEA 5 Fellowship for the Ring 16 14 16 12 B 17 10 19 22 27 8 24 29 13 7 9 243
10 MIAMI MIA 8 Melyssa Ford Fans 15 13 11 15 15 11 10 B 28 14 26 23 8 24 13 11 237
11 ARIZONA ARI 9 Nine Nemising Nazguls 13 18 10 15 20 26 17 6 B 2 10 27 14 17 20 20 235
12 DALLAS DAL 3 Squad 420 9 22 B 22 26 13 15 20 10 13 19 15 10 8 21 6 229
13 GREEN BAY GB 6 ----- 14 17 14 17 6 B 18 16 14 16 11 26 8 16 22 14 229
14 PITTSBURGH PIT 4 Melyssa Ford Fans 20 5 18 B 14 24 10 16 9 12 21 9 18 10 27 14 227
15 CLEVELAND CLE 6 ----- 14 12 6 24 15 B 12 15 20 11 31 13 9 7 14 20 223
16 PHILADELPHIA PHI 9 ----- 14 13 18 14 32 10 11 7 B 15 17 7 10 15 21 15 219
17 JACKSONVILLE JAX 6 9 Angry Monkeys 11 20 16 9 29 B 3 13 21 7 17 15 12 23 13 5 214
18 DETROIT DET 8 9 Angry Monkeys 19 6 11 12 16 19 10 B 15 16 6 12 17 23 16 15 213
19 ATLANTA ATL 5 Padan Fain 19 9 11 28 B 9 22 9 8 23 14 6 10 17 17 10 212
20 SAN FRANCISCO SF 7 ----- 21 17 9 11 25 12 B 7 16 20 18 11 10 9 10 15 211
21 NEW ORLEANS NO 7 ----- 18 14 23 7 15 17 B 15 16 9 11 9 19 11 7 17 208
22 KANSAS CITY KC 3 Emperor of Beers 13 11 B 36 18 8 16 18 6 8 11 14 5 8 13 23 208
23 NEW YORK NYJ 9 People Eaters 14 14 15 22 13 9 12 29 B 16 8 8 12 15 12 9 208
24 ST. LOUIS STL 7 ----- 20 11 11 13 11 13 B 5 11 24 9 11 15 10 26 13 203
25 NEW YORK NYG 4 ----- 11 6 23 B 11 13 27 12 10 21 6 9 12 11 14 12 198